參數:
結構/材質(zhì):絕緣套管 + 不銹鋼內管 + 不銹鋼編織
軟管尺寸:2-1/2"~4"
軟管長(cháng)度 (L):最長(cháng)不超過(guò) 36"
耐壓強度:Max. 512 psi(2-1/2"-4")
螺紋型式:NPT、M
RoHS:符合
認證:IECEx (IECEx UL 20.0075U), ATEX (DEMKO 20 ATEX 2393U Rev. 0), TS (TD09002U)
[備注] 另有銅材質(zhì)的結構供選擇,本系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)行中,即將公開(kāi)。
IEC 60079
尺寸:2-1/2″ ~ 4″
Ex db ⅡC Gb
Ex tb ⅢC Db
ATEX
尺寸:2-1/2″ ~ 4″
Ⅱ 2G Ex db ⅡC Gb
Ⅱ 2D Ex tb ⅢC Db
規格表:
Conduit Length(L) | Thread | Nominal Size (inch) | Min. Radius of Bend (mm) | Part Number | |||
2-1/2" | 3a" | 3b" | 4" | ||
406mm | 458mm | 550mm | 762mm | ||
18" | M | KF--GJH7F/M1811 | KF--GJH8aF/M1811 | KF--GJH8bF/M1811 | KF--GJH9F/M1811 |
NPT | KF--GJH7F/M1821 | KF--GJH8aF/M1821 | KF--GJH8bF/M1821 | KF--GJH9F/M1821 | |
21" | M | KF--GJH7F/M2111 | KF--GJH8aF/M2111 | KF--GJH8bF/M2111 | KF--GJH9F/M2111 |
NPT | KF--GJH7F/M2121 | KF--GJH8aF/M2121 | KF--GJH8bF/M2121 | KF--GJH9F/M2121 | |
24" | M | KF--GJH7F/M2411 | KF--GJH8aF/M2411 | KF--GJH8bF/M2411 | KF--GJH9F/M2411 |
NPT | KF--GJH7F/M2421 | KF--GJH8aF/M2421 | KF--GJH8bF/M2421 | KF--GJH9F/M2421 | |
27" | M | KF--GJH7F/M2711 | KF--GJH8aF/M2711 | KF--GJH8bF/M2711 | KF--GJH9F/M2711 |
NPT | KF--GJH7F/M2721 | KF--GJH8aF/M2721 | KF--GJH8bF/M2721 | KF--GJH9F/M2721 | |
30" | M | KF--GJH7F/M3011 | KF--GJH8aF/M3011 | KF--GJH8bF/M3011 | KF--GJH9F/M3011 |
NPT | KF--GJH7F/M3021 | KF--GJH8aF/M3021 | KF--GJH8bF/M3021 | KF--GJH9F/M3021 | |
33" | M | KF--GJH7F/M3311 | KF--GJH8aF/M3311 | KF--GJH8bF/M3311 | KF--GJH9F/M3311 |
NPT | KF--GJH7F/M3321 | KF--GJH8aF/M3321 | KF--GJH8bF/M3321 | KF--GJH9F/M3321 | |
36" | M | KF--GJH7F/M3611 | KF--GJH8aF/M3611 | KF--GJH8bF/M3611 | KF--GJH9F/M3611 |
NPT | KF--GJH7F/M3621 | KF--GJH8aF/M3621 | KF--GJH8bF/M3621 | KF--GJH9F/M3621 |
>